Курс ЕВРО относительно твердой валюты BR8



Barter8.ru

Период: 2012/10/05 - 2024/05/15

Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ
06/Oct/2012 0.2341 0.0007 0.000564
07/Oct/2012 0.2348 0.0007 0.000558
08/Oct/2012 0.2355 0.0007 0.0006
09/Oct/2012 0.2363 0.0007 0.000586
10/Oct/2012 0.237 0.0007 0.000609
11/Oct/2012 0.2378 0.0007 0.000602
12/Oct/2012 0.2385 0.0007 0.000578
13/Oct/2012 0.2392 0.0007 0.000568
14/Oct/2012 0.24 0.0007 0.000589
15/Oct/2012 0.2407 0.0007 0.000575
16/Oct/2012 0.2415 0.0008 0.000584
17/Oct/2012 0.2422 0.0008 0.000592
18/Oct/2012 0.243 0.0008 0.000591
19/Oct/2012 0.2438 0.0008 0.000567
20/Oct/2012 0.2445 0.0008 0.000598
21/Oct/2012 0.2453 0.0008 0.000561
22/Oct/2012 0.2461 0.0008 0.000574
23/Oct/2012 0.2468 0.0008 0.000577
24/Oct/2012 0.2476 0.0008 0.000605
25/Oct/2012 0.2484 0.0008 0.000555
26/Oct/2012 0.2491 0.0008 0.000562
27/Oct/2012 0.2499 0.0008 0.000563
28/Oct/2012 0.2507 0.0008 0.000561
29/Oct/2012 0.2515 0.0008 0.00059
30/Oct/2012 0.2523 0.0008 0.000598
31/Oct/2012 0.253 0.0008 0.000567
01/Nov/2012 0.2538 0.0008 0.000599
02/Nov/2012 0.2546 0.0008 0.000569
03/Nov/2012 0.2554 0.0008 0.000581
04/Nov/2012 0.2562 0.0008 0.000609
05/Nov/2012 0.257 0.0008 0.000568
06/Nov/2012 0.2578 0.0008 0.000579
07/Nov/2012 0.2586 0.0008 0.000601
08/Nov/2012 0.2595 0.0008 0.000566
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
09/Nov/2012 0.2603 0.0008 0.000586
10/Nov/2012 0.2611 0.0008 0.000581
11/Nov/2012 0.2619 0.0008 0.0006
12/Nov/2012 0.2627 0.0008 0.000568
13/Nov/2012 0.2635 0.0008 0.000576
14/Nov/2012 0.2644 0.0008 0.000578
15/Nov/2012 0.2652 0.0008 0.0006
16/Nov/2012 0.266 0.0008 0.000555
17/Nov/2012 0.2668 0.0008 0.000599
18/Nov/2012 0.2677 0.0008 0.000583
19/Nov/2012 0.2685 0.0008 0.000566
20/Nov/2012 0.2694 0.0008 0.000565
21/Nov/2012 0.2702 0.0008 0.000566
22/Nov/2012 0.271 0.0008 0.000582
23/Nov/2012 0.2719 0.0008 0.000555
24/Nov/2012 0.2727 0.0009 0.000589
25/Nov/2012 0.2736 0.0009 0.000579
26/Nov/2012 0.2744 0.0009 0.000578
27/Nov/2012 0.2753 0.0009 0.00057
28/Nov/2012 0.2762 0.0009 0.000595
29/Nov/2012 0.277 0.0009 0.000568
30/Nov/2012 0.2779 0.0009 0.000573
01/Dec/2012 0.2787 0.0009 0.000591
02/Dec/2012 0.2796 0.0009 0.00061
03/Dec/2012 0.2805 0.0009 0.000595
04/Dec/2012 0.2814 0.0009 0.000581
05/Dec/2012 0.2823 0.0009 0.00058
06/Dec/2012 0.2832 0.0009 0.000609
07/Dec/2012 0.284 0.0009 0.000599
08/Dec/2012 0.2849 0.0009 0.000586
09/Dec/2012 0.2858 0.0009 0.000587
10/Dec/2012 0.2867 0.0009 0.000585
11/Dec/2012 0.2876 0.0009 0.000572
12/Dec/2012 0.2885 0.0009 0.000602
13/Dec/2012 0.2894 0.0009 0.000591
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Dec/2012 0.2903 0.0009 0.000565
15/Dec/2012 0.2912 0.0009 0.000588
16/Dec/2012 0.2921 0.0009 0.000588
17/Dec/2012 0.2931 0.0009 0.000598
18/Dec/2012 0.294 0.0009 0.0006
19/Dec/2012 0.2949 0.0009 0.000595
20/Dec/2012 0.2958 0.0009 0.000594
21/Dec/2012 0.2968 0.0009 0.000572
22/Dec/2012 0.2977 0.0009 0.000599
23/Dec/2012 0.2986 0.0009 0.000564
24/Dec/2012 0.2995 0.0009 0.000572
25/Dec/2012 0.3005 0.0009 0.0006
26/Dec/2012 0.3014 0.0009 0.000598
27/Dec/2012 0.3024 0.0009 0.000589
28/Dec/2012 0.3033 0.001 0.000601
29/Dec/2012 0.3043 0.001 0.000598
30/Dec/2012 0.3052 0.001 0.000585
31/Dec/2012 0.3062 0.001 0.000568
01/Jan/2013 0.3071 0.001 0.000606
02/Jan/2013 0.3081 0.001 0.000558
03/Jan/2013 0.3091 0.001 0.000561
04/Jan/2013 0.31 0.001 0.000556
05/Jan/2013 0.311 0.001 0.000584
06/Jan/2013 0.312 0.001 0.000607
07/Jan/2013 0.3129 0.001 0.00058
08/Jan/2013 0.3139 0.001 0.000601
09/Jan/2013 0.3149 0.001 0.000598
10/Jan/2013 0.3159 0.001 0.000582
11/Jan/2013 0.3169 0.001 0.000593
12/Jan/2013 0.3179 0.001 0.000561
13/Jan/2013 0.3189 0.001 0.000559
14/Jan/2013 0.3198 0.001 0.000561
15/Jan/2013 0.3208 0.001 0.000585
16/Jan/2013 0.3219 0.001 0.000584
17/Jan/2013 0.3229 0.001 0.0006
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
18/Jan/2013 0.3239 0.001 0.000576
19/Jan/2013 0.3249 0.001 0.00058
20/Jan/2013 0.3259 0.001 0.000561
21/Jan/2013 0.3269 0.001 0.000578
22/Jan/2013 0.3279 0.001 0.000584
23/Jan/2013 0.329 0.001 0.000557
24/Jan/2013 0.33 0.001 0.000595
25/Jan/2013 0.331 0.001 0.000566
26/Jan/2013 0.332 0.001 0.000583
27/Jan/2013 0.3331 0.001 0.000585
28/Jan/2013 0.3341 0.001 0.000588
29/Jan/2013 0.3352 0.001 0.000588
30/Jan/2013 0.3362 0.0011 0.000601
31/Jan/2013 0.3373 0.001 0.000574
01/Feb/2013 0.3383 0.001 0.000555
02/Feb/2013 0.3394 0.0011 0.000565
03/Feb/2013 0.3404 0.0011 0.000557
04/Feb/2013 0.3415 0.0011 0.000601
05/Feb/2013 0.3426 0.0011 0.000585
06/Feb/2013 0.3436 0.0011 0.000569
07/Feb/2013 0.3447 0.0011 0.000603
08/Feb/2013 0.3458 0.0011 0.000586
09/Feb/2013 0.3469 0.0011 0.000576
10/Feb/2013 0.348 0.0011 0.000604
11/Feb/2013 0.3491 0.0011 0.000569
12/Feb/2013 0.3501 0.0011 0.000583
13/Feb/2013 0.3512 0.0011 0.000563
14/Feb/2013 0.3523 0.0011 0.000601
15/Feb/2013 0.3534 0.0011 0.000594
16/Feb/2013 0.3545 0.0011 0.00056
17/Feb/2013 0.3557 0.0011 0.000589
18/Feb/2013 0.3568 0.0011 0.000599
19/Feb/2013 0.3579 0.0011 0.000569
20/Feb/2013 0.359 0.0011 0.000603
21/Feb/2013 0.3601 0.0011 0.000578
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
22/Feb/2013 0.3613 0.0011 0.000592
23/Feb/2013 0.3624 0.0011 0.000561
24/Feb/2013 0.3635 0.0011 0.000558
25/Feb/2013 0.3646 0.0011 0.000584
26/Feb/2013 0.3658 0.0011 0.00057
27/Feb/2013 0.3669 0.0011 0.000595
28/Feb/2013 0.3681 0.0012 0.000605
01/Mar/2013 0.3692 0.0012 0.000603
02/Mar/2013 0.3704 0.0011 0.000555
03/Mar/2013 0.3715 0.0012 0.00057
04/Mar/2013 0.3727 0.0012 0.000567
05/Mar/2013 0.3739 0.0012 0.000603
06/Mar/2013 0.375 0.0012 0.000557
07/Mar/2013 0.3762 0.0012 0.000597
08/Mar/2013 0.3774 0.0012 0.000601
09/Mar/2013 0.3786 0.0012 0.000578
10/Mar/2013 0.3798 0.0012 0.000602
11/Mar/2013 0.3809 0.0012 0.000579
12/Mar/2013 0.3821 0.0012 0.000604
13/Mar/2013 0.3834 0.0012 0.000605
14/Mar/2013 0.3845 0.0012 0.000572
15/Mar/2013 0.3858 0.0012 0.000594
16/Mar/2013 0.387 0.0012 0.000602
17/Mar/2013 0.3882 0.0012 0.000569
18/Mar/2013 0.3894 0.0012 0.00061
19/Mar/2013 0.3906 0.0012 0.000562
20/Mar/2013 0.3918 0.0012 0.000566
21/Mar/2013 0.393 0.0012 0.000557
22/Mar/2013 0.3943 0.0012 0.000607
23/Mar/2013 0.3955 0.0012 0.000573
24/Mar/2013 0.3967 0.0012 0.00056
25/Mar/2013 0.398 0.0012 0.000584
26/Mar/2013 0.3992 0.0012 0.00059
27/Mar/2013 0.4005 0.0012 0.00058
28/Mar/2013 0.4017 0.0013 0.00059
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Mar/2013 0.403 0.0013 0.000597
30/Mar/2013 0.4043 0.0013 0.000605
31/Mar/2013 0.4055 0.0013 0.000573
01/Apr/2013 0.4068 0.0013 0.00059
02/Apr/2013 0.4081 0.0013 0.000583
03/Apr/2013 0.4093 0.0013 0.000555
04/Apr/2013 0.4106 0.0013 0.000589
05/Apr/2013 0.4119 0.0013 0.00058
06/Apr/2013 0.4132 0.0013 0.000603
07/Apr/2013 0.4145 0.0013 0.000608
08/Apr/2013 0.4158 0.0013 0.000572
09/Apr/2013 0.4171 0.0013 0.000584
10/Apr/2013 0.4184 0.0013 0.000595
11/Apr/2013 0.4197 0.0013 0.000574
12/Apr/2013 0.421 0.0013 0.000571
13/Apr/2013 0.4223 0.0013 0.000584
14/Apr/2013 0.4236 0.0013 0.000571
15/Apr/2013 0.425 0.0013 0.000586
16/Apr/2013 0.4263 0.0013 0.000561
17/Apr/2013 0.4276 0.0013 0.000604
18/Apr/2013 0.429 0.0013 0.000577
19/Apr/2013 0.4303 0.0014 0.000607
20/Apr/2013 0.4317 0.0013 0.00059
21/Apr/2013 0.433 0.0013 0.000559
22/Apr/2013 0.4343 0.0013 0.000555
23/Apr/2013 0.4357 0.0014 0.000576
24/Apr/2013 0.4371 0.0014 0.000562
25/Apr/2013 0.4384 0.0014 0.000592
26/Apr/2013 0.4398 0.0014 0.000559
27/Apr/2013 0.4412 0.0014 0.000571
28/Apr/2013 0.4425 0.0014 0.000576
29/Apr/2013 0.4439 0.0014 0.000598
30/Apr/2013 0.4453 0.0014 0.000567
01/May/2013 0.4467 0.0014 0.000604
02/May/2013 0.4481 0.0014 0.000558
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/May/2013 0.4495 0.0014 0.000579
04/May/2013 0.4509 0.0014 0.000564
05/May/2013 0.4523 0.0014 0.00056
06/May/2013 0.4537 0.0014 0.000559
07/May/2013 0.4551 0.0014 0.000561
08/May/2013 0.4565 0.0014 0.000579
09/May/2013 0.4579 0.0014 0.000562
10/May/2013 0.4594 0.0014 0.000567
11/May/2013 0.4608 0.0014 0.000575
12/May/2013 0.4623 0.0014 0.0006
13/May/2013 0.4637 0.0015 0.000604
14/May/2013 0.4652 0.0014 0.000566
15/May/2013 0.4666 0.0014 0.000567
16/May/2013 0.4681 0.0015 0.000586
17/May/2013 0.4695 0.0015 0.000579
18/May/2013 0.471 0.0015 0.000601
19/May/2013 0.4725 0.0015 0.000569
20/May/2013 0.474 0.0015 0.000608
21/May/2013 0.4754 0.0015 0.000562
22/May/2013 0.4769 0.0015 0.000587
23/May/2013 0.4784 0.0015 0.000594
24/May/2013 0.4799 0.0015 0.000565
25/May/2013 0.4814 0.0015 0.000561
26/May/2013 0.4829 0.0015 0.000584
27/May/2013 0.4844 0.0015 0.000589
28/May/2013 0.4859 0.0015 0.000603
29/May/2013 0.4875 0.0015 0.000599
30/May/2013 0.489 0.0015 0.000557
31/May/2013 0.4905 0.0015 0.000565
01/Jun/2013 0.492 0.0015 0.000579
02/Jun/2013 0.4936 0.0015 0.000572
03/Jun/2013 0.4951 0.0015 0.00057
04/Jun/2013 0.4967 0.0015 0.000577
05/Jun/2013 0.4982 0.0016 0.000602
06/Jun/2013 0.4998 0.0015 0.00056
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Jun/2013 0.5013 0.0016 0.000558
08/Jun/2013 0.5029 0.0016 0.00059
09/Jun/2013 0.5045 0.0016 0.0006
10/Jun/2013 0.506 0.0016 0.000571
11/Jun/2013 0.5076 0.0016 0.000556
12/Jun/2013 0.5092 0.0016 0.000603
13/Jun/2013 0.5108 0.0016 0.000555
14/Jun/2013 0.5124 0.0016 0.000582
15/Jun/2013 0.514 0.0016 0.000578
16/Jun/2013 0.5156 0.0016 0.000585
17/Jun/2013 0.5172 0.0016 0.000559
18/Jun/2013 0.5188 0.0016 0.000559
19/Jun/2013 0.5204 0.0016 0.000564
20/Jun/2013 0.522 0.0016 0.0006
21/Jun/2013 0.5237 0.0016 0.000576
22/Jun/2013 0.5253 0.0016 0.00059
23/Jun/2013 0.527 0.0017 0.000599
24/Jun/2013 0.5286 0.0016 0.000578
25/Jun/2013 0.5303 0.0016 0.000559
26/Jun/2013 0.5319 0.0016 0.000556
27/Jun/2013 0.5335 0.0017 0.000564
28/Jun/2013 0.5352 0.0017 0.000597
29/Jun/2013 0.5369 0.0017 0.000606
30/Jun/2013 0.5386 0.0017 0.000607
01/Jul/2013 0.5403 0.0017 0.000585
02/Jul/2013 0.542 0.0017 0.000602
03/Jul/2013 0.5437 0.0017 0.000568
04/Jul/2013 0.5454 0.0017 0.000593
05/Jul/2013 0.5471 0.0017 0.000559
06/Jul/2013 0.5488 0.0017 0.000574
07/Jul/2013 0.5505 0.0017 0.000579
08/Jul/2013 0.5522 0.0017 0.000562
09/Jul/2013 0.5539 0.0017 0.000583
10/Jul/2013 0.5557 0.0017 0.000561
11/Jul/2013 0.5574 0.0017 0.000573
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
12/Jul/2013 0.5591 0.0017 0.000582
13/Jul/2013 0.5609 0.0018 0.000607
14/Jul/2013 0.5626 0.0018 0.000585
15/Jul/2013 0.5644 0.0017 0.000565
16/Jul/2013 0.5662 0.0018 0.000579
17/Jul/2013 0.5679 0.0018 0.000593
18/Jul/2013 0.5697 0.0018 0.000596
19/Jul/2013 0.5715 0.0018 0.00057
20/Jul/2013 0.5733 0.0018 0.000592
21/Jul/2013 0.5751 0.0018 0.000596
22/Jul/2013 0.5769 0.0018 0.000564
23/Jul/2013 0.5787 0.0018 0.000566
24/Jul/2013 0.5805 0.0018 0.000586
25/Jul/2013 0.5823 0.0018 0.00056
26/Jul/2013 0.5841 0.0018 0.000572
27/Jul/2013 0.5859 0.0018 0.000603
28/Jul/2013 0.5878 0.0018 0.000563
29/Jul/2013 0.5896 0.0018 0.000564
30/Jul/2013 0.5914 0.0018 0.000559
31/Jul/2013 0.5933 0.0019 0.000589
01/Aug/2013 0.5951 0.0018 0.00057
02/Aug/2013 0.597 0.0018 0.000556
03/Aug/2013 0.5988 0.0019 0.000576
04/Aug/2013 0.6007 0.0019 0.000601
05/Aug/2013 0.6026 0.0019 0.000585
06/Aug/2013 0.6045 0.0019 0.000575
07/Aug/2013 0.6064 0.0019 0.000561
08/Aug/2013 0.6082 0.0019 0.000556
09/Aug/2013 0.6102 0.0019 0.00061
10/Aug/2013 0.6121 0.0019 0.000572
11/Aug/2013 0.614 0.0019 0.000566
12/Aug/2013 0.6159 0.0019 0.00056
13/Aug/2013 0.6178 0.0019 0.000557
14/Aug/2013 0.6197 0.0019 0.000586
15/Aug/2013 0.6216 0.0019 0.000559
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
16/Aug/2013 0.6236 0.0019 0.000572
17/Aug/2013 0.6255 0.0019 0.000569
18/Aug/2013 0.6275 0.002 0.000591
19/Aug/2013 0.6294 0.002 0.000583
20/Aug/2013 0.6314 0.002 0.000569
21/Aug/2013 0.6334 0.002 0.000591
22/Aug/2013 0.6353 0.002 0.000565
23/Aug/2013 0.6373 0.002 0.000555
24/Aug/2013 0.6393 0.002 0.000557
25/Aug/2013 0.6413 0.002 0.00058
26/Aug/2013 0.6433 0.002 0.000571
27/Aug/2013 0.6453 0.002 0.000583
28/Aug/2013 0.6473 0.002 0.000571
29/Aug/2013 0.6493 0.002 0.000588
30/Aug/2013 0.6514 0.002 0.000563
31/Aug/2013 0.6534 0.002 0.000567
01/Sep/2013 0.6554 0.002 0.000557
02/Sep/2013 0.6575 0.0021 0.00061
03/Sep/2013 0.6595 0.002 0.000564
04/Sep/2013 0.6616 0.0021 0.000575
05/Sep/2013 0.6637 0.0021 0.000602
06/Sep/2013 0.6657 0.0021 0.00057
07/Sep/2013 0.6678 0.0021 0.000601
08/Sep/2013 0.6699 0.0021 0.000598
09/Sep/2013 0.672 0.0021 0.000562
10/Sep/2013 0.6741 0.0021 0.000576
11/Sep/2013 0.6762 0.0021 0.000555
12/Sep/2013 0.6783 0.0021 0.000563
13/Sep/2013 0.6804 0.0021 0.000574
14/Sep/2013 0.6825 0.0021 0.000562
15/Sep/2013 0.6846 0.0021 0.000569
16/Sep/2013 0.6868 0.0022 0.000597
17/Sep/2013 0.689 0.0022 0.00059
18/Sep/2013 0.6911 0.0022 0.000593
19/Sep/2013 0.6933 0.0022 0.000581
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
20/Sep/2013 0.6955 0.0022 0.00061
21/Sep/2013 0.6976 0.0022 0.000559
22/Sep/2013 0.6998 0.0022 0.000557
23/Sep/2013 0.702 0.0022 0.000571
24/Sep/2013 0.7041 0.0022 0.000565
25/Sep/2013 0.7063 0.0022 0.000578
26/Sep/2013 0.7086 0.0022 0.000599
27/Sep/2013 0.7108 0.0022 0.000579
28/Sep/2013 0.713 0.0022 0.000557
29/Sep/2013 0.7152 0.0022 0.000586
30/Sep/2013 0.7174 0.0022 0.000566
01/Oct/2013 0.7197 0.0022 0.000561
02/Oct/2013 0.7219 0.0023 0.000606
03/Oct/2013 0.7242 0.0023 0.000607
04/Oct/2013 0.7265 0.0022 0.000557
05/Oct/2013 0.7287 0.0023 0.000571
06/Oct/2013 0.731 0.0023 0.000569
07/Oct/2013 0.7333 0.0023 0.000581
08/Oct/2013 0.7356 0.0023 0.000592
09/Oct/2013 0.7379 0.0023 0.000569
10/Oct/2013 0.7402 0.0023 0.000608
11/Oct/2013 0.7425 0.0023 0.000602
12/Oct/2013 0.7449 0.0023 0.000586
13/Oct/2013 0.7472 0.0023 0.000583
14/Oct/2013 0.7495 0.0023 0.000561
15/Oct/2013 0.7518 0.0023 0.000575
16/Oct/2013 0.7542 0.0023 0.000575
17/Oct/2013 0.7565 0.0024 0.000572
18/Oct/2013 0.7589 0.0024 0.000609
19/Oct/2013 0.7613 0.0024 0.000589
20/Oct/2013 0.7637 0.0024 0.000598
21/Oct/2013 0.7661 0.0024 0.000577
22/Oct/2013 0.7685 0.0024 0.000579
23/Oct/2013 0.7709 0.0024 0.00056
24/Oct/2013 0.7733 0.0024 0.000578
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
25/Oct/2013 0.7757 0.0024 0.000606
26/Oct/2013 0.7781 0.0024 0.000592
27/Oct/2013 0.7806 0.0025 0.000608
28/Oct/2013 0.783 0.0025 0.000604
29/Oct/2013 0.7855 0.0024 0.00058
30/Oct/2013 0.7879 0.0025 0.000576
31/Oct/2013 0.7904 0.0025 0.000602
01/Nov/2013 0.7929 0.0025 0.000603
02/Nov/2013 0.7954 0.0025 0.000607
03/Nov/2013 0.7979 0.0025 0.000557
04/Nov/2013 0.8004 0.0025 0.000572
05/Nov/2013 0.8029 0.0025 0.000594
06/Nov/2013 0.8054 0.0025 0.000583
07/Nov/2013 0.8079 0.0025 0.000604
08/Nov/2013 0.8105 0.0025 0.000589
09/Nov/2013 0.813 0.0026 0.000609
10/Nov/2013 0.8156 0.0025 0.000591
11/Nov/2013 0.8181 0.0026 0.000599
12/Nov/2013 0.8207 0.0026 0.000579
13/Nov/2013 0.8233 0.0026 0.000607
14/Nov/2013 0.8258 0.0026 0.000569
15/Nov/2013 0.8284 0.0026 0.000578
16/Nov/2013 0.831 0.0026 0.000605
17/Nov/2013 0.8336 0.0026 0.000604
18/Nov/2013 0.8362 0.0026 0.000573
19/Nov/2013 0.8388 0.0026 0.000563
20/Nov/2013 0.8414 0.0026 0.000558
21/Nov/2013 0.8441 0.0026 0.000596
22/Nov/2013 0.8467 0.0026 0.000589
23/Nov/2013 0.8494 0.0026 0.000557
24/Nov/2013 0.852 0.0027 0.000596
25/Nov/2013 0.8547 0.0027 0.000568
26/Nov/2013 0.8573 0.0027 0.000564
27/Nov/2013 0.86 0.0027 0.000558
28/Nov/2013 0.8627 0.0027 0.000603
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Nov/2013 0.8654 0.0027 0.000591
30/Nov/2013 0.8681 0.0027 0.000556
01/Dec/2013 0.8708 0.0027 0.000574
02/Dec/2013 0.8735 0.0027 0.00056
03/Dec/2013 0.8762 0.0027 0.00056
04/Dec/2013 0.8789 0.0027 0.000575
05/Dec/2013 0.8817 0.0027 0.000576
06/Dec/2013 0.8844 0.0028 0.000582
07/Dec/2013 0.8872 0.0027 0.000562
08/Dec/2013 0.89 0.0028 0.000575
09/Dec/2013 0.8928 0.0028 0.000595
10/Dec/2013 0.8956 0.0028 0.000591
11/Dec/2013 0.8984 0.0028 0.000585
12/Dec/2013 0.9012 0.0028 0.000599
13/Dec/2013 0.904 0.0028 0.000561
14/Dec/2013 0.9068 0.0028 0.000557
15/Dec/2013 0.9096 0.0028 0.00057
16/Dec/2013 0.9125 0.0029 0.00061
17/Dec/2013 0.9153 0.0028 0.000572
18/Dec/2013 0.9182 0.0029 0.000604
19/Dec/2013 0.9211 0.0029 0.000566
20/Dec/2013 0.9239 0.0029 0.00058
21/Dec/2013 0.9268 0.0029 0.000562
22/Dec/2013 0.9297 0.0029 0.000583
23/Dec/2013 0.9326 0.0029 0.000577
24/Dec/2013 0.9355 0.0029 0.000597
25/Dec/2013 0.9385 0.0029 0.000579
26/Dec/2013 0.9414 0.0029 0.000595
27/Dec/2013 0.9444 0.003 0.000591
28/Dec/2013 0.9473 0.003 0.000608
29/Dec/2013 0.9503 0.0029 0.000566
30/Dec/2013 0.9533 0.003 0.000601
31/Dec/2013 0.9562 0.003 0.000555
01/Jan/2014 0.9592 0.003 0.00058
02/Jan/2014 0.9622 0.003 0.000557
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/Jan/2014 0.9652 0.003 0.000563
04/Jan/2014 0.9682 0.003 0.000558
05/Jan/2014 0.9712 0.003 0.000605
06/Jan/2014 0.9743 0.003 0.000593
07/Jan/2014 0.9773 0.003 0.000563
08/Jan/2014 0.9804 0.003 0.000569
09/Jan/2014 0.9834 0.0031 0.000567
10/Jan/2014 0.9865 0.0031 0.000599
11/Jan/2014 0.9896 0.0031 0.000609
12/Jan/2014 0.9927 0.0031 0.000585
13/Jan/2014 0.9958 0.0031 0.000557
14/Jan/2014 0.9989 0.0031 0.000574
15/Jan/2014 1.002 0.0031 0.000599
16/Jan/2014 1.0052 0.0031 0.000589
17/Jan/2014 1.0083 0.0031 0.000587
18/Jan/2014 1.0115 0.0032 0.000591
19/Jan/2014 1.0147 0.0032 0.000601
20/Jan/2014 1.0179 0.0032 0.000595
21/Jan/2014 1.021 0.0032 0.00059
22/Jan/2014 1.0242 0.0032 0.000586
23/Jan/2014 1.0275 0.0032 0.00059
24/Jan/2014 1.0307 0.0032 0.000603
25/Jan/2014 1.0339 0.0032 0.000568
26/Jan/2014 1.0371 0.0032 0.000577
27/Jan/2014 1.0403 0.0032 0.000555
28/Jan/2014 1.0436 0.0032 0.000557
29/Jan/2014 1.0468 0.0033 0.000586
30/Jan/2014 1.0501 0.0033 0.00059
31/Jan/2014 1.0534 0.0033 0.000588
01/Feb/2014 1.0567 0.0033 0.000588
02/Feb/2014 1.06 0.0033 0.000607
03/Feb/2014 1.0634 0.0033 0.000596
04/Feb/2014 1.0667 0.0033 0.000562
05/Feb/2014 1.07 0.0033 0.000573
06/Feb/2014 1.0733 0.0033 0.000577
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Feb/2014 1.0767 0.0034 0.000591
08/Feb/2014 1.0801 0.0034 0.000584
09/Feb/2014 1.0834 0.0034 0.000559
10/Feb/2014 1.0868 0.0034 0.000577
11/Feb/2014 1.0902 0.0034 0.000584
12/Feb/2014 1.0936 0.0034 0.000577
13/Feb/2014 1.0971 0.0034 0.000603
14/Feb/2014 1.1005 0.0034 0.000577
15/Feb/2014 1.1039 0.0034 0.000568
16/Feb/2014 1.1073 0.0034 0.000572
17/Feb/2014 1.1108 0.0034 0.000557
18/Feb/2014 1.1143 0.0035 0.000598
19/Feb/2014 1.1178 0.0035 0.000581
20/Feb/2014 1.1213 0.0035 0.000608
21/Feb/2014 1.1248 0.0035 0.000598
22/Feb/2014 1.1283 0.0035 0.000555
23/Feb/2014 1.1318 0.0035 0.000557
24/Feb/2014 1.1353 0.0035 0.000584
25/Feb/2014 1.1389 0.0036 0.000604
26/Feb/2014 1.1425 0.0035 0.000568
27/Feb/2014 1.146 0.0036 0.000583
28/Feb/2014 1.1496 0.0036 0.00057
01/Mar/2014 1.1532 0.0036 0.000578
02/Mar/2014 1.1568 0.0036 0.000594
03/Mar/2014 1.1604 0.0036 0.000563
04/Mar/2014 1.164 0.0036 0.000577
05/Mar/2014 1.1676 0.0036 0.000569
06/Mar/2014 1.1713 0.0037 0.000581
07/Mar/2014 1.175 0.0037 0.000589
08/Mar/2014 1.1786 0.0037 0.000567
09/Mar/2014 1.1823 0.0037 0.000603
10/Mar/2014 1.186 0.0037 0.000564
11/Mar/2014 1.1897 0.0037 0.000576
12/Mar/2014 1.1934 0.0037 0.000561
13/Mar/2014 1.1971 0.0037 0.000585
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Mar/2014 1.2009 0.0037 0.000575
15/Mar/2014 1.2046 0.0038 0.000581
16/Mar/2014 1.2084 0.0038 0.000578
17/Mar/2014 1.2121 0.0037 0.000558
18/Mar/2014 1.2159 0.0038 0.000559
19/Mar/2014 1.2197 0.0038 0.00056
20/Mar/2014 1.2235 0.0038 0.000604
21/Mar/2014 1.2274 0.0038 0.000595
22/Mar/2014 1.2312 0.0038 0.000559
23/Mar/2014 1.235 0.0038 0.000561
24/Mar/2014 1.2389 0.0039 0.000594
25/Mar/2014 1.2427 0.0038 0.00056
26/Mar/2014 1.2466 0.0039 0.000563
27/Mar/2014 1.2505 0.0039 0.000576
28/Mar/2014 1.2544 0.0039 0.000563
29/Mar/2014 1.2583 0.0039 0.000581
30/Mar/2014 1.2622 0.0039 0.000582
31/Mar/2014 1.2662 0.004 0.000586
01/Apr/2014 1.2702 0.004 0.000604
02/Apr/2014 1.2741 0.004 0.000595
03/Apr/2014 1.2781 0.004 0.000579
04/Apr/2014 1.2821 0.004 0.000581
05/Apr/2014 1.2861 0.004 0.000575
06/Apr/2014 1.2902 0.004 0.000598
07/Apr/2014 1.2942 0.0041 0.0006
08/Apr/2014 1.2982 0.004 0.00056
09/Apr/2014 1.3023 0.004 0.000566
10/Apr/2014 1.3063 0.0041 0.000571
11/Apr/2014 1.3104 0.0041 0.000575
12/Apr/2014 1.3145 0.0041 0.000609
